Am Wochenende war es wieder soweit.
Der 1. Lauf in Rosenheim hat stattgefunden. An vorderster Front war Capricorn LAB GT2 EP mit dabei
Hier mal die Ergebnisse
1 | 1155641 | Tannek | Rolf | MRT Rosenheim | DE |
2 | 1156304 | Candussi | Wolfgang | DE | |
3 | 1157355 | Leue | Michael | SFMAV Salzburg | DE |
4 | 1157662 | Kammerlander | Rainer | AMC-Tirol Jumpstartrc | AT |
5 | 1159581 | Rausch | Bernhard | MRT Rosenheim e.V. | DE |
6 | 1160816 | Kreis | Reinhard | MCC Türkheim | DE |
7 | 1162243 | Strasser | Johann | Sfmav | AT |
8 | 1162394 | Jamer | Raimund | AMC Tirol | AT |
9 | 1162495 | Kobler | Armin | MRT Rosenheim e.V. | DE |
10 | 1162534 | Kobler | Andrin | MRT Rosneheim e.V | DE |
Mehr Informationen auf der Alpencup Seite
- Zollhausring Fahrerstand
- STRECKENÜBERSICHT MACN
- MACN Zollhausring 1/5er RC Car Modellautorennen Nürnberg
- Neue Seite für den MACN Zollhausring
- CAPRICORN LAB GT2 EP